Sprockets for 1 x 1 and 1/2 x 1
Flat Wire Conveyor Belts


  Furnace Belt can provide sprockets for 1 x 1 and 1/2 x 1 flat wire belt from a variety of materials
  including cast iron, stainless steel and UHMW poly.  Contact the factory for more details.
 
SPROCKET NOMINAL NUMBER PITCH HUB HUB FLANGE FLANGE MAXIMUM APPROXIMATE
DESIGNATION DIAMETER OF TEETH DIAMETER DIAMETER WIDTH DIAMETER WIDTH BORE WEIGHT
4-13 STD 4" 13 4.350" 2.500" 2.125" 3.975" 1.500" 1.937" 4.50 LBS.
4-13 HD 4" 13 4.390" 2.750" 2.125" 3.890" 1.500" 2.000" 4.75 LBS.
6-18 STD 6" 18 6.160" 4.000" 2.125" 5.790" 1.500" 2.937" 10.00 LBS.
6-18 HD 6" 18 6.190" 4.000" 2.125" 5.690" 1.500" 2.937" 10.50 LBS.
8-23 STD 8" 23 7.870" 4.500" 2.125" 7.495" 1.500" 2.937" 13.50 LBS.
8-23 HD 8" 23 7.910" 4.500" 2.125" 7.410" 1.500" 2.937" 14.00 LBS.
10-31 STD 10" 31 10.650" 4.500" 2.125" 10.275" 1.500" 3.000" 18.00 LBS.
10-31 HD 10" 31 10.680" 5.500" 2.125" 10.180" 1.500" 3.750" 24.00 LBS.
12-37 STD 12" 37 12.680" 5.000" 2.125" 12.275" 1.500" 3.500" 23.00 LBS.
12-37 HD 12" 37 12.720" 5.500" 2.125" 12.220" 1.500" 3.750" 27.00 LBS.
Site Map | Round Wire Mesh Belt | Flat Wire Mesh Belt | Technical Info | Company Info | Home Screen
Downloads/PDFs | Application Photos | Request Information or a Quote | Contact Furnace Belt | fbc@furnacebeltco.com